Bourkesittich Mutationen
| wildfarben | 1.0 | XX | 0.1 | XY | dominant | |
| gelb | 1.0 | XGXG | 0.1 | XGYG | rezessiv | |
| falbe | 1.0 | XFGF | 0.1 | XFYF | rezessiv | |
| gesäumt | Spangel | 1.0 | XSPXSP | 0.1 | XSPYSP | rezessiv |
| gescheckt | 1.0 | XSXS | 0.1 | XSYS | rezessiv | |
| rosa | 1.0 | XRXR | 0.1 | XRY | geschlechtsgebunden | |
| lutino | 1.0 | XLXL | 0.1 | XLY | geschlechtsgebunden | |
| isabell | 1.0 | XIXI | 0.1 | XIY | geschlechtsgebunden | |
| gelb-rosa | Creme | 1.0 | XGRXGR | 0.1 | XGRYG | rezessiv-geschlechtsgebunden |
| falbe-rosa | 1.0 | XFRXFR | 0.1 | XFRYF | rezessiv-geschlechtsgebunden | |
| isabell-rosa | Lachs | 1.0 | XIRXIR | 0.1 | XIRY | doppeltgeschlechtsgebunden |
| rubino | 1.0 | XLRXLR | 0.1 | XLRY | doppeltgeschlechtsgebunden | blau | 1.0 | 0.1 | selektiv-rezessiv | blau-gescheckt | 1.0 | 0.1 | selektiv-rezessiv | rosa-blau-gescheckt | 1.0 | 0.1 | geschlechtsgebunden-selektiv-rezessiv | 1.0 | 0.1 |
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 |
Schmucksittich Mutationen
| wildfarben | 1.0 | XX | 0.1 | XY | dominant | |
| lutino | 1.0 | XLXL | 0.1 | XLYL | rezessiv | |
| zimt | 1.0 | XZXZ | 0.1 | XZYZ | rezessiv | |
| schecke | 1.0 | XSXS | 0.1 | XSYS | dominant | |
| zimt-schecke | 1.0 | XZSXZ | 0.1 | XZYS | rezessiv-dominant | |
| lacewing | 1.0 | XZLXZL | 0.1 | XZLYZL | doppeltrezessiv | |
| rosa | 1.0 | XRXR | 0.1 | XRY | geschlechtsgebunden | 1.0 | 0.1 |
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 |
Glanzsittich Mutationen
| Rotbauch | 1.0 | XrotXrot | 0.1 | XrotYrot | selektive Zucht | |
| Schecke | 1.0 | XSXS | 0.1 | XSYS | dominant | |
| Meergrüne | 1.0 | XMGXMG | 0.1 | XMGYMG | rezessiv | |
| Pastellblau | 1.0 | XPBXPB | 0.1 | XPBYPB | rezessiv | |
| Blau | 1.0 | XBXB | 0.1 | XBYB | rezessiv | |
| Lutino | 1.0 | XLXL | 0.1 | XLYL | rezessiv | |
| Albino | 1.0 | XLBXLB | 0.1 | XLBYLB | doppeltrezessiv | |
| Creme | 1.0 | XPBLXPBL | 0.1 | XPBLYPB | doppeltrezessiv | |
| Falbe | 1.0 | XFXF | 0.1 | XFYF | rezessiv | |
| Zimt | 1.0 | XZXZ | 0.1 | XZY | geschlechtsgebunden | |
| Isabell | 1.0 | XIXI | 0.1 | XIY | geschlechtsgebunden | |
| Lutino | 1.0 | XLXL | 0.1 | XLY | geschlechtsgebunden | |
| Albino | 1.0 | XLBXLB | 0.1 | XLBYB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Creme | 1.0 | XPBLXPBL | 0.1 | XPBLYPB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Goldgelb | 1.0 | XZIXZI | 0.1 | XZIY | doppelgeschlechtsgebunden | |
| Meergrüne Zimt | 1.0 | XMZXM | 0.1 | XMZYM | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Pastellblau Zimt | 1.0 | XPBZXPBZ | 0.1 | XPBZYPB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Silber | 1.0 | XZBXZB | 0.1 | XZBYB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Meergrüne Isabell | 1.0 | XMIXMI | 0.1 | XMIYM | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Pastellblau Isabell | 1.0 | XPBIXPBI | 0.1 | XPBIYPB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Himmelblau | 1.0 | XIBXIB | 0.1 | XIBYB | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| Dunkelgrün | 1.0 | XEX | 0.1 | XEY | 1 Dunkelfaktor | 1.0 | 0.1 |
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 |
Schönsittiche Mutation
| gelb | 1.0 | XGXG | 0.1 | XGYG | rezessiv | |
| falbe | 1.0 | XFXF | 0.1 | XFYF | rezessiv | |
| isabell | 1.0 | XIXI | 0.1 | XIYI | rezessiv | |
| australich-scheck | 1.0 | XSXS | 0.1 | XSYS | rezessiv | |
| dunkelgrün | 1.0 | XDXD | 0.1 | XDYD | rezessiv | |
| oliv | 1.0 | XDDXDD | 0.1 | XDDYDD | rezessiv | |
| zimt | 1.0 | 0.1 | ||||
| 1.0 | 0.1 | |||||
| dunkelgrün | 1.0 | XEX | 0.1 | XEY | 1 Dunkelfaktor | |
| oliv | 1.0 | XEEX | 0.1 | XEEY | 2 Dunkelfaktor | |
| 1.0 | ||||||
| zimt | 1.0 | XZXZ | 0.1 | XZY | ||
| opalin (scheck) | 1.0 | XOXO | 0.1 | XOY | geschlechtsgebunden | |
| Rotbauch | 1.0 | XrotXrot | 0.1 | XrotXrot | selektive Zucht | |
| gelb-Rotbauch | 1.0 | XrotGXrotG | 0.1 | XrotGYrotG | rezessiv selektiv | |
| opalin- Rotbauch | 1.0 | XrotOXrotO | 0.1 | XrotOYrot | geschlechtsgebunden selektiv | |
| goldgelb-Rotbauch | 1.0 | XrotOGXrotOG | 0.1 | XrotOGYrotG | geschlechtsgebunden rezessiv selektiv | |
| goldgelb | 1.0 | XOGXOG | 0.1 | XOGYG | geschlechtsgebunden rezessiv | |
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 | |||||
| 1.0 | 0.1 |