Besucher
Online: 5
Heute: 35
Monat: 83
Gesamt: 68449
Online: 5
Heute: 35
Monat: 83
Gesamt: 68449
Information

Höhe: 25 cm; Länge: 30cm; Breite: 16 cm
Breite, Steigung und Einschlupfloch je nach Vogelart.
| Name | Körper |
Geschlechts |
Eier |
Brutdauer |
Nestlingszeit |
Geschlechts |
Nist |
Einflus |
Fußring |
| Platt |
  |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Stanleysittich | 25 | ja | 3-7 | 20 | 4-5 | 12-18 | 25x25x50 | 6 | 5,0 |
| Pennantsittich | 36 | nein | 4-6 | 20 | 5 | 24 | 27x27x60 | 8 | 6,0 |
| Blaßkopfrosella | 30 | nein | 3-5 | 20 | 5 | 12 | 25x25x60 | 8 | 5,5 |
| Rosellasittich | 32 | nein | 5-7 | 20 | 5 | 12 | 25x25x60 | 7 | 5,5 |
| Singsittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Blutbauch |
28 | ja | 4-7 | 21 | 5 | 6-9 | 20x20x60 | 7 | 5,5 |
| Vielfarben |
27 | ja | 4-7 | 21 | 5 | 6-9 | 20x20x35 | 7 | 4,5 |
| Sing |
28 | ja | 4-7 | 17-20 | 4-5 | 6-9 | 25x25x35 | 7 | 4,5 |
| Grassittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Schmucksittich | 23 | ja | 4-6 | 18 | 4 | 8-12 | 20x20x30 | 6 | 4,0 |
| Feinsittich | 22 | ja | 4-6 | 18 | 4 | 8-12 | 20x20x50 | 6 | 4,0 |
| Schönsittich | 20 | ja | 4-6 | 18 | 4 | 8-12 | 20x20x50 | 5 | 4,0 |
| Glanzsittich | 20 | ja | 3-5 | 18 | 4 | 6-9 | 15x15x30 | 5 | 4,0 |
| Wellensittich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wellensittich | 18 | ja | 4-7 | 18 | 4 | 6 | 25x15x20 | 5 | 4,2 |
| Bourkesittich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bourkesittich | 20 | ja | 4-5 | 18 | 4 | 5 | 15x15x45 | 6 | 4,0 |
| Nymphensittich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nymphensittich | 32 | ja | 4-7 | 21 | 5 | 9 | 30x25x25 | 7 | 5,5 |
| Kappensittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rotkappensittich | 36 | ja | 4-6 | 20 | 5 | 15-18 | 30x30x50 | 7-8 | 5,5 |
| Prachtsittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bergsittich | 40 | ja | 3-6 | 22 | 6 | 16-24 | 28x28x70 | 8-10 | 6,5 |
| Schildsittich | 40 | ja | 4-6 | 20 | 5 | 16-24 | 25x25x70 | 8 | 6,5 |
| Blaukappen |
45 | ja | 4-7 | 20 | 5 | 16-24 | 25x25x70 | 8 | 5,5 |
| Ringsittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ringsittiche | 38 | ja | 5-6 | 20 | 5 | 14-18 | 35x35x70 | 9 | 6,0 |
| Barnard |
33 | ja | 4-6 | 20 | 5 | 12-18 | 30x30x70 | 8 | 6,0 |
| Lauf |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ziegen |
28 | ja | 5-9 | 20 | 5 | 6-9 | 20x20x45 | 6 | 4,5 |
| Springsittich | 23 | ja | 5-9 | 19 | 5 | 6 | 20x20x40 | 5 | 4,5 |
| Mönchsittich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mönchsittich | 29 | nein | 5-8 | 26 | 6 | 12 | 30x30x40 | 7 | 4,5 |
|
Schmal |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kanarien |
23 | nein | 5-6 | 23 | 7 | 9-12 | 18x18x40 | 7 | 4,5 |
| Keil |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rot |
38 | nein | 3-4 | 23 | 7 | 12 | 30x30x60 | 9 | 6,5 |
| Nandaysittich |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nandaysittich | 32 | nein | 4-5 | 26 | 6-7 | 9-12 | 30x30x40 | 7 | 6,0 |
| Edelsittiche |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kleiner |
40 | ja | 3-6 | 23 | 6 | 18-30 | 30x30x50 | 9 | 7,0 |
| Pflaumen |
35 | ja | 4-6 | 23 | 7 | 18-30 | 20x20x30 | 8 | 5,5 |
| Rosenbrust |
33 | ja | 3-4 | 28 | 7 | 18-30 | 20x25x50 | 8 | 5,5 |