Vererbung / Mutationen
Mutationen
Die alte Mutationsseite war im Quelltext beschÃĪdigt. Hier ist die gleiche
Information als saubere, lesbare Fassung zusammengezogen.
Bourkesittich Mutationen
| Mutation |
Bezeichnung |
1.0 |
0.1 |
Vererbung |
| wildfarben | | XX | XY | dominant |
| gelb | | XGXG | XGYG | rezessiv |
| falbe | | XFGF | XFYF | rezessiv |
| gesäumt | Spangel | XSPXSP | XSPYSP | rezessiv |
| gescheckt | | XSXS | XSYS | rezessiv |
| rosa | | XRXR | XRY | geschlechtsgebunden |
| lutino | | XLXL | XLY | geschlechtsgebunden |
| isabell | | XIXI | XIY | geschlechtsgebunden |
| gelb-rosa | Creme | XGRXGR | XGRYG | rezessiv-geschlechtsgebunden |
| falbe-rosa | | XFRXFR | XFRYF | rezessiv-geschlechtsgebunden |
| isabell-rosa | Lachs | XIRXIR | XIRY | doppeltgeschlechtsgebunden |
| rubino | | XLRXLR | XLRY | doppeltgeschlechtsgebunden |
| blau | | | | selektiv-rezessiv |
| blau-gescheckt | | | | selektiv-rezessiv |
| rosa-blau-gescheckt | | | | geschlechtsgebunden-selektiv-rezessiv |
Schmucksittich Mutationen
| Mutation | 1.0 | 0.1 | Vererbung |
| Rotbauch | XrotXrot | XrotYrot | selektive Zucht |
| Schecke | XSXS | XSYS | dominant |
| Meergrüne | XMGXMG | XMGYMG | rezessiv |
| Pastellblau | XPBXPB | XPBYPB | rezessiv |
| Blau | XBXB | XBYB | rezessiv |
| Lutino | XLXL | XLYL | rezessiv |
| Albino | XLBXLB | XLBYLB | doppeltrezessiv |
| Falbe | XFXF | XFYF | rezessiv |
Glanzsittich Mutationen
| Mutation | 1.0 | 0.1 | Vererbung |
| Wildfarben | XX | XY | dominant |
| Gelb | XGXG | XGYG | rezessiv |
| Falbe | XFXF | XFYF | rezessiv |
| Gescheckt | XSXS | XSYS | rezessiv |
| Rosa | XRXR | XRY | geschlechtsgebunden |
| Lutino | XLXL | XLY | geschlechtsgebunden |
| Isabell | XIXI | XIY | geschlechtsgebunden |
| Rotbauch | XrotXrot | XrotYrot | selektive Zucht |
Die Bildgalerien für alle Mutationen liegen auf der Hauptseite im Bereich
Mutationsbilder.